播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 |
6:00-7:00 | 万家灯火 | 2,800 | 5,200 | 7,600 |
7:30-17:00 | 影视剧场(含栏目复播,周一至周五 | 5,500 | 11,000 | 15,000 |
7:40-17:00 | 双休剧场(周六、周日) | 9,200 | 17,000 | 25,000 |
约12:00-13:30 | 非诚勿扰复播(周六、周日) | 14,600 | 27,000 | 40,000 |
17:00-18:00 | 名医 | 16,500 | 31,000 | 45,000 |
18:00-18:55 | 新闻节目 | 16,500 | 31,000 | 45,000 |
18:55-19:00 | A段广告 | 16,500 | 31,000 | 45,000 |
19:30-22:00 | 幸福剧场 周一至周五三集 周六日两集剧前、剧后 | 36,700 | 70,000 | 100,000 |
约19:50/20:40/ 21:00/21:40 | 幸福剧场 周一至周五三集 周六日两集剧中插播 | 44,000 | 84,000 | 120,000 |
21:10-22:40 | 幸福节目带(周一至周五)节目中插 | 44,000 | 84,000 | 120,000 |
21:10-22:40 | 非诚勿扰二插、三插套播 (周六、日)首播 | 122,000 | 231,000 | 330,000 |
22:40-23:30 | 非诚勿扰二插、三插套播 (周六、日)复播一 | 122,000 | 231,000 | 330,000 |
04:30-06:00 | 非诚勿扰二插、三插套播 (周六、日)复播二 | 122,000 | 231,000 | 330,000 |
21:10-22:40 | 非诚勿扰一插、四插套播 (周六、日)首播 | 110,000 | 210,000 | 300,000 |
22:40-23:30 | 非诚勿扰一插、四插套播 (周六、日)复播一 | 110,000 | 210,000 | 300,000 |
04:30-06:00 | 非诚勿扰一插、四插套播 (周六、日)复播二 | 110,000 | 210,000 | 300,000 |
23:40-01:10 | 电影(周一至周五) | 15,000 | 29,000 | 42,000 |
01:10-04:30 | 夜间剧场 | 8,000 | 16,000 | 23,000 |
04:30-06:00 | 幸福节目带复播(周一至周五) | 2,800 | 5,200 | 7,600 |
约18:50 | 江苏天气预报城市版 | 30万元/月 |
报价备注 | |
|